Benchmark Gaji
Rentang gaji berdasarkan lowongan yang dipasang di Info Job Talent. Gunakan sebagai acuan negosiasi.
4Lowongan dengan data gaji
Rp 3.750.000Median gaji semua posisi
Rp 2.200.000 – Rp 5.000.000Rentang keseluruhan
Berdasarkan Kategori
| Kategori | Lowongan | Median | Rentang |
|---|---|---|---|
| Housekeeping | 2 | Rp 3.600.000 | Rp 2.200.000 – Rp 5.000.000 |
| Chef & Kitchen | 1 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 – Rp 3.500.000 |
| Waiter / Waitress | 1 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 – Rp 3.500.000 |
| Customer Service | 1 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 – Rp 4.000.000 |
| Hospitality | 1 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 – Rp 4.000.000 |
| Retail | 1 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 – Rp 4.000.000 |
| Sales | 1 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 – Rp 4.000.000 |
Berdasarkan Lokasi
| Lokasi | Lowongan | Median | Rentang |
|---|---|---|---|
| Badung | 4 | Rp 3.750.000 | Rp 2.200.000 – Rp 5.000.000 |
| Bali | 4 | Rp 3.750.000 | Rp 2.200.000 – Rp 5.000.000 |
Estimasi diolah dari teks gaji pada lowongan; angka bersifat indikatif.